| Division | School | Students |
| Hambantota | Tzu-Chi National School, Hambantota | 1080 |
|
|
St. Mary's College, Hambantota | 1373 |
| Hambantota | Zahira College, Hambantota | 603 |
| Ambalantota | Theraputta National College, Ambalantota | 2652 |
| Ambalantota | Vijayaba National School, Hungama | 3349 |
| Suriyawewa | Suriyaweva National School, Suriyawewa | 3614 |
| Tissamaharama | Debarawewa Central College(National School), Tissamaharama | 2848 |
| Tangalle | Tangalle Boys' School, Tangalle | 981 |
| Tangalle | Tangalle Girls' School, Tangalle | 2731 |
| Angunakolapalessa | Mahanaga National School, Angunukolapelessa | 1581 |
| Beliatta | Ruhunu Vijayaba College, Beliaththa | 2841 |
| Beliatta | Vijaya National School, Getamanna | 469 |
| Walasmulla | Walasmulla National School, Walasmulla | 3906 |
| Hambantota | kudagoda K.V., Hambantota | 907 |
| Walasmulla | Rajapaksha Central College, Weeraketiya | 4117 |
| Walasmulla | Sri Lanka Singapore Friendship College, Weeraketiya | 906 |
| Katuwana | Katuwana National School, Katuwana | 1264 |
Source : Wikipedia














